赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-05-22 | 尤胡德 | 0 : 2 | 哈萨正义 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-01-02 | 哈萨正义 | 1 : 1 | 尤胡德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,尤胡德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-27 | 阿尔艾因 | 2 : 1 | 尤胡德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-08 | 尤胡德 | 0 : 3 | 萨法 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 阿拉毕 | 3 : 1 | 尤胡德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-28 | 尤胡德 | 0 : 1 | 尼奥姆SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 布凯里耶 | 2 : 0 | 尤胡德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-29 | 尤胡德 | 1 : 2 | 塔伊 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-19 | 积尼达 | 1 : 0 | 尤胡德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-28 | 阿尔特吉 | 1 : 1 | 尤胡德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 尤胡德 | 0 : 2 | 哈萨正义 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-16 | 尤胡德 | 0 : 0 | 卡索马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤胡德胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-26 | 积尼达 | 2 : 3 | 哈萨正义 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-20 | 阿尔纳泽马 | 1 : 3 | 哈萨正义 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-10 | 哈萨正义 | 3 : 3 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 哈萨正义 | 0 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 朱拜勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨正义 | 0 : 2 | 达曼协作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-16 | 哈萨正义 | 0 : 0 | 祖尔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-19 | 布凯里耶 | 0 : 2 | 哈萨正义 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-29 | 哈萨正义 | 1 : 1 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 尤胡德 | 0 : 2 | 哈萨正义 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈萨正义胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 29 | 38 | -9 | 9 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 6 | 52 | 40 | 12 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-03 | 尤胡德 | 祖尔菲 | 6天 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 巴廷 | 尤胡德 | 13天 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 尤胡德 | 哈萨正义 | 19天 |
沙特甲 | 2025-01-06 | 朱拜勒 | 尤胡德 | 40天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 尤胡德 | 阿尔纳泽马 | 45天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 费萨里哈曼 | 尤胡德 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-03 | 阿尔艾因 | 哈萨正义 | 6天 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 哈萨正义 | 塔伊 | 13天 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 尤胡德 | 哈萨正义 | 19天 |
沙特甲 | 2025-01-05 | 哈萨正义 | 巴廷 | 39天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 尼奥姆SC | 哈萨正义 | 45天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 哈萨正义 | 阿拉毕 | 50天 |