赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 热刺 | 4 : 0 | 曼城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 曼城 | 4 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-11-24 | 海伦芬 | 0 : 3 | 费耶诺德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-11-10 | 费耶诺德 | 4 : 1 | 阿尔梅勒城 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 萨尔茨堡红牛 | 3 : 1 | 费耶诺德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2024-11-03 | 阿尔克马尔 | 2 : 3 | 费耶诺德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2024-10-31 | 阿贾克斯 | 2 : 0 | 费耶诺德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-10-27 | 费耶诺德 | 2 : 0 | 乌德勒支 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 费耶诺德 | 3 : 1 | 本菲卡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
荷甲 | 2024-10-20 | 费耶诺德 | 5 : 1 | 前进之鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
荷甲 | 2024-10-06 | 特温特 | 1 : 2 | 费耶诺德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 费耶诺德 | 3 : 2 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,费耶诺德胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 3天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 7天 |
英超 | 2024-12-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 11天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 18天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 21天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 27天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 32天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 35天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 3天 |
荷甲 | 2024-12-01 | 费耶诺德 | 福图纳锡塔德 | 7天 |
荷甲 | 2024-12-08 | 瓦尔韦克 | 费耶诺德 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 费耶诺德 | 布拉格斯巴达 | 18天 |
荷甲 | 2024-12-16 | 费耶诺德 | 赫拉克勒 | 21天 |
荷甲 | 2024-12-23 | 埃因霍温 | 费耶诺德 | 28天 |
荷甲 | 2025-01-13 | 费耶诺德 | 乌德勒支 | 49天 |
荷甲 | 2025-01-20 | 威廉二世 | 费耶诺德 | 56天 |
欧冠杯 | 2025-01-23 | 费耶诺德 | 拜仁 | 60天 |
荷甲 | 2025-01-27 | 费耶诺德 | 阿尔梅勒城 | 63天 |