赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-10-05 | 波贡诺威 | 1 : 2 | 索克尔克勒泽威 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-03-30 | 索克尔克勒泽威 | 1 : 1 | 波贡诺威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2023-09-02 | 波贡诺威 | 4 : 1 | 索克尔克勒泽威 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
波兰丁 | 2023-05-20 | 索克尔克勒泽威 | 0 : 1 | 波贡诺威 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,索克尔克勒泽威胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-11-16 | 诺泰奇 | 1 : 0 | 索克尔克勒泽威 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-19 | 托伦 | 0 : 1 | 索克尔克勒泽威 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-05 | 波贡诺威 | 1 : 2 | 索克尔克勒泽威 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-09-28 | 索克尔克勒泽威 | 1 : 1 | 格但斯克吉达尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-21 | 波兹南波兰II | 2 : 3 | 索克尔克勒泽威 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-31 | 索克尔克勒泽威 | 1 : 0 | 卡图斯亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-10 | 索克尔克勒泽威 | 4 : 2 | 斯塔加德什切青 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-26 | 谢拉玆 | 0 : 4 | 索克尔克勒泽威 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2024-06-08 | 卡图斯亚 | 1 : 3 | 索克尔克勒泽威 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2024-06-01 | 索克尔克勒泽威 | 1 : 5 | KS波罗尼亚 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,索克尔克勒泽威胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-11-23 | 波贡诺威 | 1 : 4 | 波兹南波兰II | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
波兰丁 | 2024-11-16 | 波贡诺威 | 3 : 0 | 弗洛塔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-11-02 | 波贡诺威 | 1 : 0 | 卡图斯亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-19 | 波贡诺威 | 0 : 0 | KS波罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-05 | 波贡诺威 | 1 : 2 | 索克尔克勒泽威 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-28 | 格理富斯武普斯克 | 1 : 0 | 波贡诺威 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-25 | 维耐塔沃林 | 1 : 2 | 波贡诺威 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-31 | 斯维施 | 1 : 1 | 波贡诺威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-17 | 斯塔加德什切青 | 4 : 0 | 波贡诺威 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-10 | 波贡诺威 | 2 : 1 | 格但斯克吉达尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波贡诺威胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|