赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2025-04-12 | 班加罗尔 | 1 : 1 | 莫亨巴根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2025-04-07 | 詹谢普尔 | 0 : 2 | 莫亨巴根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2025-04-03 | 莫亨巴根 | 1 : 2 | 詹谢普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2025-03-08 | FC果阿 | 0 : 2 | 莫亨巴根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2025-03-01 | 莫亨巴根 | 2 : 2 | 孟买城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2025-02-23 | 奥里萨 | 0 : 1 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2025-02-15 | 莫亨巴根 | 3 : 0 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2025-02-05 | 旁遮普 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2025-02-01 | 莫亨巴根 | 4 : 0 | 莫哈末丹 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2025-01-27 | 班加罗尔 | 0 : 1 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫亨巴根胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-04-06 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 1 | 皇家克什米尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2025-03-30 | 喀什国际 | 2 : 2 | 丘吉尔兄弟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度甲 | 2025-03-23 | 斯雷尼迪FC | 1 : 1 | 丘吉尔兄弟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2025-03-19 | 丘吉尔兄弟 | 3 : 1 | 甸普 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2025-03-07 | 西隆拉庄 | 1 : 6 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
印度甲 | 2025-03-01 | 拉贾斯坦联队 | 1 : 3 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2025-02-24 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 1 | 纳姆德哈里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2025-02-17 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 1 | 艾扎威尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2025-02-03 | SC班加罗尔 | 1 : 1 | 丘吉尔兄弟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2025-01-25 | 丘吉尔兄弟 | 0 : 1 | 拉贾斯坦联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,丘吉尔兄弟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超杯 | 2025-04-20 | 莫亨巴根 | 丘吉尔兄弟 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超杯 | 2025-04-20 | 莫亨巴根 | 丘吉尔兄弟 | 1天 |